Audiences « Tout pour la lumière »

Voici les audiences de la série Co diffusée par TF1 et Netflix « Tout pour le lumière ».

  • lundi 29 septembre 2025 (épisode 76) : 635.000 téléspectateurs et 7,6% de pda
  • vendredi 26 septembre 2025 (épisode 75) : 670 000 téléspectateurs et 7,4% de pda
  • jeudi 25 septembre 2025 (épisode 74) : 690 000 téléspectateurs et 7,6% de pda
  • mercredi 24 septembre 2025 (épisode 73) : 712 000 téléspectateurs et 7,6% de pda
  • mardi 23 septembre 2025 (épisode 72) : 636 000 téléspectateurs et 7,2% de pda
  • lundi 22 septembre 2025 (épisode 71) : 845 000 téléspectateurs et 8,9% de pda
  • vendredi 19 septembre 2025 (épisode 70) : 681 000 téléspectateurs et 8,7% de pda
  • jeudi 18 septembre 2025 ‘épisode 69) : 832 000 téléspectateurs et 9,9% de pda
  • mercredi 17 septembre 2025 (épisode 68) : 745 000 téléspectateurs et 9,1% de pda
  • mardi 16 septembre 2025 (épisode 67) : 690 000 téléspectateurs et 8% de pda
  • lundi 15 septembre 2025 (épisode 66) : 886 000 téléspectateurs et 10,4% de pda
  • vendredi 12 septembre 2025 (épisode 65) : 650 000 téléspectateurs et 8,1% de pda
  • jeudi 11 septembre 2025 (épisode 64) : 658 000 téléspectateurs et 7,6% de pda
  • mercredi 10 septembre 2025 (épisode 63) : 738 000 téléspectateurs et 7,5% de pda
  • mardi 9 septembre 2025 (épisode 62) : 651 000 téléspectateurs et 7,8% de pda
  • lundi 8 septembre 2025 (épisode 61) : 790 000 téléspectateurs et 8% de pda
  • vendredi 5 septembre 2025 (épisode 60) : 708 000 téléspectateurs et 9,1% de pda
  • jeudi 4 septembre 2025 (épisode 59) : 785 000 téléspectateurs et 8,9% de pda
  • mercredi 3 septembre 2025 (épisode 58) : 770 000 téléspectateurs et 8,4% de pda
  • mardi 2 septembre 2025 (épisode 57) : 742 000 téléspectateurs et 8,5% de pda
  • lundi 1er septembre 2025 (épisode 56) : 926 000 téléspectateurs et 9,7% de pda
  • vendredi 29 août 2025 (épisode 55) : 873 000 téléspectateurs et 10% de pda
  • jeudi 28 août 2025 (épisode 54) : 839 000 téléspectateurs et 8,6% de pda
  • mercredi 27 août 2025 (épisode 53) : 808 000 téléspectateurs et 9,4% de pda
  • mardi 26 août 2025 (épisode 52) : 866 000 téléspectateurs et 9,6% de pda
  • lundi 25 août 2025 (épisode 51) : 915 000 téléspectateurs et 10,9% de pda
  • vendredi 22 août 2025 (épisode 50) : 854 000 téléspectateurs et 10,6% de pda
  • jeudi 21 août 2025 (épisode 49) : 865 000 téléspectateurs et 10,8% de pda
  • mercredi 20 août 2025 (épisode 48): 862 000 téléspectateurs et 9,6% de pda
  • mardi 19 août 2025 (épisode 47) : 854 000 téléspectateurs et 10% de pda
  • lundi 18 août 2025 (épisode 46) : 919 000 téléspectateurs et 11,2% de pda
  • vendredi 15 août 2025 (épisode 45) : 834 000 téléspectateurs et 9,5% de pda
  • jeudi 14 août 2025(épisode 44) : 744 000 téléspectateurs et 9,9% de pda
  • mercredi 13 août 2025 (épisode 43) : 879 000 téléspectateurs et 10,7% de pda
  • mardi 12 août 2025 (épisode 42) : 763 000 téléspectateurs et 9,8% de pda
  • lundi 11 août 2025 (épisode 41) : 851 000 téléspectateurs et 10,2% de pda
  • vendredi 8 août 2025 (épisode 40) : 791 000 téléspectateurs et 10,5% de pda
  • jeudi 7 août 2025 (épisode 39) : 787 000 téléspectateurs et 10,6% de pda
  • mercredi 6 août 2025 (épisode 38) : 696 000 téléspectateurs et 9,6% de pda
  • mardi 5 août 2025 (épisode 37) : 847 000 téléspectateurs et 10,7% de pda
  • lundi 4 août 2025 (épisode 36) : 997 000 téléspectateurs et 12,3% de pda
  • vendredi 1er août 2025 (épisode 35) 785.000 téléspectateurs et 9,3 % de pda
  • jeudi 31 juillet 2025 (épisode 34) : 768 000 téléspectateurs et 9,2% de pda
  • mercredi 30 juillet 2025 (épisode 33) : 916 000 téléspectateurs et 10,6% de pda
  • mardi 29 juillet 2025 (épisode 32) : 795 000 téléspectateurs et 9,6% de pda
  • lundi 28 juillet 2025 (épisode 31) : 1,09 million de téléspectateurs et 12,4% de pda
  • vendredi 25 juillet 2025 (épisode 30) : 744 000 téléspectateurs et 8,2% de pda (la série joue au yoyo)
  • jeudi 24 juillet 2025 (épisode 29) : 923 000 téléspectateurs et 10,2% de pda
  • mercredi 23 juillet 2025 (épisode 28) : 870 000 téléspectateurs et 9,6% de pda
  • mardi 22 juillet 2025 (épisode 27) : 755 000 téléspectateurs et 8,8% de pda
  • lundi 21 juillet 2025 (épisode 26) : 1,02 M de téléspectateurs et 11,1% de pda (forte remontada)
  • vendredi 18 juillet 2025 (épisode 25) : 762.000 téléspectateurs et 8,8 % de pda
  • jeudi 17 juillet 2025 (épisode 24) : 786 000 téléspectateurs et 8,7% de pda
  • mercredi 16 juillet 2025 (épisode 23) : 849 000 téléspectateurs et 10,2% de pda
  • mardi 15 juillet 2025 (épisode 22) : 846 000 téléspectateurs et 10,1% de pda
  • lundi 14 juillet 2025 (épisode 21) : 838 000 téléspectateurs et 7,7% de pda
  • vendredi 11 juillet 2025 (épisode 20) : 774 000 téléspectateurs et 9,4% de pda
  • jeudi 10 juillet 2025 (épisode 19) : 856 000 téléspectateurs et 10% de pda (petite remontada)
  • mercredi 9 juillet 2025 (épisode 18) : 798 000 téléspectateurs et 9,8% de pda
  • mardi 8 juillet 2025 (épisode 17) : 803 000 téléspectateurs et 9,1% de pda
  • lundi 7 juillet 2025 (épisode 16) : 980 000 téléspectateurs et 9,9% de pda
  • vendredi 4 juillet 2025 (épisode 15) : 656 000 téléspectateurs et 8,4% de pda
  • jeudi 3 juillet 2025 (épisode 14) : 777 000 téléspectateurs et 9,4% de pda
  • mercredi 2 juillet 2025 (épisode 13) : 869 000 téléspectateurs et 9,7% de pda
  • mardi 1er juillet 2025 (épisode 12) : 860 000 téléspectateurs et 9,2% de pda
  • lundi 30 juin 205 (épisode 11) : 909 000 téléspectateurs et 9,4% de pda
  • 27 juin 2025 (épisode 10) : 823 000 téléspectateurs et 9.8% de pda
  • 26 juin 2025 (épisode 9) : 830 000 téléspectateurs et 9,4% de pda (et 17,5% de pda sur les FRDA-50)
  • 25 juin 2025 (épisode 8) : 796 000 téléspectateurs et 9,5% de pda (et 15,1% de pda sur les FRDA-50)
  • 24 juin 2025 (épisode 7) : 824 000 téléspectateurs et 9.7% de pda
  • 23 juin 2025 (épisode 6) : 900 000 téléspectateurs et 20% de pda (une remontada)
  • 20 juin 2025 (épisode 5) : 770.000 téléspectateurs et 9.5% de pda
  • 19 juin 2025 (épisode 4) : 940 000 téléspectateurs et 11% de pda (11,1% sur FRDA-50)
  • 18 juin 2025 (épisode 3) : 823 000 téléspectateurs et 9,9% de pda (16,2% de pda sur les FRDA-50)
  • 17 juin 2025 (épisode 2) : 1 million de téléspectateurs et 12,1% de pda (23,2% de pda sur FRDA-50)
  • 16 juin 2025 (épisode 1) : 1,07 million de téléspectateurs et 13,4% de pda (24,2% de pda sur FRDA-50) / 41 % des 15-24 ans)

Source : https://www.nouveautes-tele.com/297937-tout-pour-la-lumiere-audience-tv.html

Translate »